Priserna nedan avser arbetskostnad exklusive material för nordvästra Skåne. Materialkostnad tillkommer. ROT-avdrag 30 % gäller på arbetskostnaden. Max 50 000 kr per person och år (källa: Skatteverket). Exakt pris anges i skriftlig offert efter platsbesök av NLL Måleri i Kvidinge.
| Typ av tak | Arbete per kvm | Med ROT 30 % |
|---|---|---|
| Innertak (bra skick) | 120–200 kr/kvm | 84–140 kr/kvm |
| Innertak (sprickor) | 200–280 kr/kvm | 140–196 kr/kvm |
| Trapphus | 250–400 kr/kvm | 175–280 kr/kvm |
| Yttertak (plattak) | 150–280 kr/kvm | 105–196 kr/kvm |
| Yttertak (tegel) | 200–350 kr/kvm | 140–245 kr/kvm |
Källa: SERP-data och branschsnitt 2026. Priser avser arbetskostnad exklusive material och resor. ROT-avdrag 30 % på arbetskostnaden fr.o.m. 1 januari 2026 (Skatteverket).